Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Desenio Group
0,06 SEK
−13,85 %
Alle 1K seuraajaa
DSNO
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/E
Mediaani 2021-2024
P/B
Mediaani 2021-2024
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 24,26 | 2,93 | 0,46 | 0,35 |
| Osakemäärä | 2 981,6 | 2 981,6 | 2 981,7 | 2 981,7 | 2 981,7 |
| Markkina-arvo | - | 72 334,3 | 8 724,3 | 1 368,6 | 1 031,7 |
| Yritysarvo | - | 73 312,5 | - | - | - |
| EV/S | - | 59,7 | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | 512,7 | - | - | - |
| EV/EBIT | - | 512,7 | - | - | - |
| P/E | - | 1 264,6 | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | 277,46 | 36,58 | −29,62 | −15,26 |
| P/S | - | 58,9 | 9,0 | 1,4 | 1,2 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 4,5 % | 15,3 % | 14,5 % | −3,5 % | −5,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 1 187,8 % | 437,4 % | 484,2 % | −142,2 % | −75,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille