Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Dicot Pharma
0,33 SEK
Alle 1K seuraajaa
DICOT
First North Stockholm
Biotechnology & Pharmaceuticals
Health Care
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0,1 | 0,2 | ||||
| kasvu-% | 91,7 % | |||||
| Käyttökate | −13,3 | −17,5 | −27,2 | −31,7 | −45,0 | −59,3 |
| EBIT | −13,3 | −17,5 | −27,2 | −31,7 | −45,0 | −59,3 |
| Tulos ennen veroja | −13,4 | −17,5 | −27,2 | −31,8 | −44,2 | −57,7 |
| Nettotulos | −13,4 | −17,5 | −27,2 | −31,8 | −44,2 | −57,7 |
| EPS | −0,32 | −0,29 | −0,25 | −0,13 | −0,06 | −0,05 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −26 433,3 % | −19 565,2 % | ||||
| EBIT-% | −26 433,3 % | −19 569,6 % | ||||
| Oman pääoman tuotto-% | −104,6 % | −89,2 % | −95,9 % | −592,5 % | −99,5 % | −51,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −95,2 % | −81,2 % | −85,5 % | −256,8 % | −82,5 % | −46,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille