DWF
First North Finland
IT Services
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Digital Workforce
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 6,58 | 3,94 | 3,02 | 4,02 | 2,65 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | ||
| Osakemäärä | 0,5 | 0,5 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Markkina-arvo | 72,5 | 44,1 | 34,0 | 45,3 | 31,0 | 30,4 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | ||
| Yritysarvo | 54,2 | 28,4 | 21,7 | 33,1 | 32,2 | 33,3 | 32,7 | 30,8 | 29,0 | ||
| EV/S | - | - | 2,4 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| EV/EBITDA | - | - | neg. | neg. | neg. | 51,9 | 564,6 | 13,3 | 9,5 | 7,7 | 6,4 |
| EV/EBIT (oik.) | - | - | neg. | neg. | neg. | 42,2 | 34,3 | 17,2 | 11,2 | 8,9 | 7,3 |
| EV/EBIT | - | - | neg. | neg. | neg. | 123,7 | neg. | neg. | 45,7 | 24,1 | 16,5 |
| P/E (oik.) | - | - | neg. | neg. | 375,0 | 43,2 | 43,6 | 16,5 | 11,5 | 9,4 | 8,9 |
| P/E | - | - | neg. | neg. | neg. | 76,9 | neg. | neg. | 65,0 | 28,9 | 24,3 |
| P/B | - | - | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| P/S | - | - | 3,2 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 % | 3,4 % | 3,5 % | 4,3 % | 5,0 % | 5,8 % | ||
| Omavaraisuusaste | 2,8 % | −6,5 % | 69,0 % | 55,4 % | 70,8 % | 61,0 % | 35,2 % | 38,2 % | 36,4 % | 36,3 % | 35,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | −33,6 % | 156,2 % | −100,0 % | −101,2 % | −83,1 % | −82,2 % | 8,4 % | 21,8 % | 15,0 % | 0,8 % | −13,6 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille