Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Digital Workforce
2,60 EUR
−0,76 %
1 375 seuraajaa
Yhtiöasiakas
DWF
First North Finland
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Digital Workforce
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 17,2 | 19,1 | 22,4 | 25,5 | 24,9 | 22,7 | 24,3 | 30,5 | 33,0 | 35,5 | 38,3 |
| kasvu-% | 11,3 % | 17,1 % | 13,9 % | −2,2 % | −8,9 % | 6,8 % | 25,8 % | 8,2 % | 7,7 % | 7,7 % | |
| Käyttökate | −0,9 | −0,4 | −1,0 | −1,7 | −0,6 | 0,6 | 0,1 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 4,9 |
| EBIT (oik.) | −1,1 | −0,6 | −0,8 | −1,3 | −0,0 | 0,8 | 0,9 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,3 |
| EBIT | −1,1 | −0,6 | −1,2 | −2,6 | −0,8 | 0,3 | −0,6 | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 2,5 |
| Tulos ennen veroja | −1,1 | −0,8 | −3,5 | −3,0 | −0,7 | 0,6 | −0,7 | 0,5 | 1,2 | 2,0 | 2,5 |
| Nettotulos | −1,2 | −0,9 | −3,6 | −3,0 | −0,7 | 0,6 | −0,9 | 0,5 | 1,2 | 2,0 | 2,0 |
| EPS (oik.) | −2,40 | −1,82 | −0,25 | −0,15 | 0,01 | 0,09 | 0,06 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,32 |
| kasvu-% | 24,2 % | 86,1 % | 40,6 % | 105,4 % | 1 056,7 % | −34,7 % | 235,3 % | 23,8 % | 25,2 % | 0,4 % | |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| Osingonjakosuhde | 172,1 % | −123,7 % | 201,6 % | 108,8 % | 78,9 % | 90,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −5,2 % | −2,1 % | −4,3 % | −6,7 % | −2,6 % | 2,8 % | 0,2 % | 9,3 % | 11,3 % | 12,5 % | 12,8 % |
| EBIT-% (oik.) | −6,3 % | −3,1 % | −3,8 % | −5,0 % | −0,2 % | 3,5 % | 3,9 % | 8,2 % | 9,5 % | 10,8 % | 11,2 % |
| EBIT-% | −6,3 % | −3,1 % | −5,5 % | −10,2 % | −3,4 % | 1,2 % | −2,6 % | 2,0 % | 4,1 % | 5,7 % | 6,5 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 454,8 % | −40,5 % | −17,8 % | −4,6 % | 4,0 % | −5,9 % | 3,7 % | 8,4 % | 13,2 % | 12,8 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −33,9 % | −11,5 % | −13,8 % | −5,0 % | 3,3 % | −2,0 % | 3,0 % | 6,6 % | 10,4 % | 13,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille