Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Digitalist Group
2,60 EUR
+3,17 %
3 677 seuraajaa
DIGIGR
NASDAQ Helsinki
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 27,4 | 20,5 | 18,5 | 18,6 | 16,7 | 16,2 |
| kasvu-% | −25,2 % | −9,8 % | 0,4 % | −10,1 % | −3,1 % | |
| Käyttökate | −3,7 | −2,0 | −1,8 | −2,8 | −1,1 | 1,5 |
| EBIT | −14,1 | −9,1 | −5,3 | −4,4 | −2,0 | −2,0 |
| Tulos ennen veroja | −15,0 | −12,1 | −5,8 | −6,5 | −3,2 | −4,9 |
| Nettotulos | −14,7 | −11,9 | −5,8 | −6,4 | −3,4 | −5,0 |
| EPS | −5,28 | −4,27 | −2,35 | −2,46 | 0,00 | −2,50 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −13,6 % | −9,9 % | −9,6 % | −15,1 % | −6,6 % | 9,3 % |
| EBIT-% | −51,4 % | −44,2 % | −28,8 % | −23,9 % | −11,7 % | −12,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 176,2 % | 71,3 % | 23,6 % | 20,9 % | 10,5 % | 13,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −55,8 % | −60,5 % | −41,1 % | −52,7 % | −29,3 % | −49,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille