Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Diös
65,45 SEK
+0,77 %
Alle 1K seuraajaa
DIOS
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 85,80 | 76,80 | 118,80 | 75,45 | 86,60 | 79,20 |
| Osakemäärä | 134,5 | 134,5 | 134,1 | 141,4 | 141,4 | 141,4 |
| Markkina-arvo | 11 541,1 | 10 330,5 | 15 927,6 | 10 671,0 | 12 247,9 | 11 201,3 |
| Yritysarvo | 23 892,1 | 23 640,5 | 29 525,6 | 26 894,0 | 29 696,9 | 27 883,3 |
| EV/S | 12,9 | 12,6 | 15,0 | 12,2 | 11,9 | 11,0 |
| EV/EBITDA | 21,4 | 20,7 | 23,0 | 19,5 | 18,3 | 17,0 |
| EV/EBIT | 21,4 | 20,7 | 24,3 | 19,5 | 18,3 | 17,0 |
| P/E | 11,1 | 11,3 | 6,9 | 12,9 | neg. | 16,2 |
| P/B | 1,36 | 1,13 | 1,35 | 0,88 | 1,12 | 0,96 |
| P/S | 6,2 | 5,5 | 8,1 | 4,8 | 4,9 | 4,4 |
| Osinkotuotto | 3,9 % | 4,3 % | 3,0 % | 2,7 % | 0,0 % | 2,8 % |
| Omavaraisuusaste | 36,6 % | 36,8 % | 40,2 % | 38,1 % | 34,6 % | 36,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 145,6 % | 145,5 % | 124,7 % | 134,8 % | 160,0 % | 146,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille