DUELL
First North Finland
Retailers
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Duell
| Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | Q1/27e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 38,2 | 30,9 | 126,6 | 25,0 | 28,8 | 33,5 | 28,9 | 116,2 | |
| Käyttökate | 2,2 | 0,9 | 5,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | −0,4 | 0,6 | |
| EBIT (oik.) | 2,1 | 1,1 | 4,9 | −0,1 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 1,9 | |
| EBIT | 1,3 | −0,3 | 1,2 | −0,8 | −0,5 | −0,7 | −1,4 | −3,4 | |
| EBIT-% (oik.) | 5,4 % | 3,4 % | 3,9 % | −0,5 % | 1,2 % | 3,5 % | 1,6 % | 1,6 % | |
| EBIT-% | 3,4 % | −0,9 % | 0,9 % | −3,2 % | −1,9 % | −2,0 % | −4,7 % | −2,9 % | |
| Tulos ennen veroja | 1,2 | −1,3 | −1,1 | −1,4 | −0,7 | −1,3 | −2,0 | −5,3 | |
| Nettotulos | 0,8 | −1,0 | −1,1 | −1,4 | −0,7 | −1,1 | −1,6 | −4,8 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille