Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Duni
96,10 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
DUNI
NASDAQ Stockholm
Home Products
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Duni
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2021
EV/EBIT
Mediaani 2019-2021
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 129,20 | 107,80 | 116,80 | 86,20 | 103,80 | 94,30 | 105,20 |
| Osakemäärä | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| Markkina-arvo | 6 072,3 | 5 066,5 | 5 489,5 | 4 051,3 | 4 878,5 | 4 432,0 | 4 944,3 |
| Yritysarvo | 7 618,3 | 6 390,5 | 6 864,5 | - | - | - | - |
| EV/S | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | 10,0 | 17,8 | 15,5 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | 18,7 | 91,3 | 39,7 | - | - | - | - |
| P/E | 22,6 | 2 536,5 | 72,2 | 20,3 | 12,5 | 17,2 | 15,8 |
| P/B | 2,28 | 1,93 | 2,02 | 1,08 | 1,23 | 1,05 | 1,23 |
| P/S | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,5 % | 4,8 % | 5,3 % | 4,8 % |
| Omavaraisuusaste | 42,7 % | 45,5 % | 42,4 % | 51,0 % | 57,6 % | 55,6 % | 50,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | 59,7 % | 56,5 % | 59,5 % | 41,8 % | 23,9 % | 26,4 % | 44,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille