Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Duni
96,00 SEK
+0,52 %
Alle 1K seuraajaa
DUNI
NASDAQ Stockholm
Home Products
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Duni
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5 547,0 | 4 501,0 | 5 061,0 | 6 976,0 | 7 718,0 | 7 578,0 | 7 685,0 |
| kasvu-% | −18,9 % | 12,4 % | 37,8 % | 10,6 % | −1,8 % | 1,4 % | |
| Käyttökate | 759,0 | 359,0 | 443,0 | 603,0 | 924,0 | 679,0 | 787,0 |
| EBIT | 408,0 | 70,0 | 173,0 | 326,0 | 648,0 | 412,0 | 477,0 |
| Tulos ennen veroja | 377,0 | 7,0 | 133,0 | 283,0 | 593,0 | 355,0 | 430,0 |
| Nettotulos | 273,0 | 4,0 | 77,0 | 201,0 | 443,0 | 278,0 | 324,0 |
| EPS | 5,72 | 0,04 | 1,62 | 4,25 | 8,30 | 5,48 | 6,64 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 70,6 % | 60,2 % | 91,2 % | 75,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 13,7 % | 8,0 % | 8,8 % | 8,6 % | 12,0 % | 9,0 % | 10,2 % |
| EBIT-% | 7,4 % | 1,6 % | 3,4 % | 4,7 % | 8,4 % | 5,4 % | 6,2 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 10,2 % | 0,2 % | 2,8 % | 5,4 % | 11,1 % | 6,6 % | 8,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 4,4 % | 0,1 % | 1,2 % | 2,7 % | 6,4 % | 3,7 % | 4,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille