Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Eagle Filters Group
0,06 EUR
+2,00 %
3 753 seuraajaa
EAGLE
First North Finland
Investment
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Arvostus
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Eagle Filters Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 6,0 | 7,6 | 3,1 |
| kasvu-% | −12,6 % | −1,2 % | −33,4 % | 390,7 % | 25,9 % | −59,2 % | |
| Käyttökate | −8,9 | −7,9 | −6,9 | - | −2,5 | −2,1 | −2,7 |
| EBIT | −9,6 | −8,3 | −6,9 | −9,4 | −3,7 | −3,2 | −3,9 |
| Tulos ennen veroja | −43,4 | −13,5 | −16,6 | −13,8 | −4,7 | −3,9 | −4,8 |
| Nettotulos | −43,5 | −13,5 | −16,6 | −13,8 | −4,7 | −3,9 | −4,8 |
| EPS | −1,64 | −0,51 | −0,34 | −0,22 | −0,03 | −0,02 | −0,02 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −417,2 % | −425,4 % | −371,7 % | −41,9 % | −28,1 % | −86,5 % | |
| EBIT-% | −448,0 % | −443,2 % | −372,8 % | −762,7 % | −61,0 % | −42,3 % | −127,1 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −62,8 % | −13,1 % | −17,0 % | −9,8 % | −515,4 % | −178,1 % | 1 400,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −39,4 % | −9,3 % | −10,5 % | −7,2 % | −44,6 % | −31,2 % | −46,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille