Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
EatGood Sweden
0,14 SEK
+25,93 %
Alle 1K seuraajaa
EATG
Spotlight Stock Market
Home Products
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle EatGood Sweden
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 5,9 | 9,1 | 3,7 |
| kasvu-% | −15,1 % | 9,1 % | 54,0 % | 53,4 % | −59,1 % | |
| Käyttökate | −4,0 | −2,3 | −3,3 | −4,1 | −1,5 | −3,2 |
| EBIT | −4,2 | −2,5 | −3,5 | −4,2 | −1,6 | −3,3 |
| Tulos ennen veroja | −4,4 | −2,6 | −3,5 | −4,2 | −1,6 | −3,4 |
| Nettotulos | −4,5 | −2,8 | −3,7 | −4,3 | −1,7 | −3,4 |
| EPS | −0,39 | −0,24 | −0,21 | −0,22 | −0,09 | −0,17 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −96,5 % | −66,2 % | −86,4 % | −68,8 % | −16,8 % | −86,7 % |
| EBIT-% | −101,2 % | −72,1 % | −92,2 % | −70,3 % | −17,8 % | −89,2 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −74,7 % | −85,1 % | −33,4 % | −45,9 % | −22,8 % | −82,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −46,6 % | −31,4 % | −24,8 % | −35,5 % | −17,3 % | −40,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille