ELISA
NASDAQ Helsinki
Telecommunications
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Elisa
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 49,25 | 44,87 | 54,12 | 49,46 | 41,87 | 41,80 | 37,74 | 35,72 | 35,72 | 35,72 | 35,72 |
| Osakemäärä | 159,8 | 160,1 | 160,2 | 160,3 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
| Markkina-arvo | 7 870,2 | 7 182,9 | 8 668,9 | 7 926,4 | 6 715,4 | 6 705,1 | 6 053,8 | 5 733,5 | 5 733,5 | 5 733,5 | 5 733,5 |
| Yritysarvo | 9 060,5 | 8 351,8 | 9 945,8 | 9 251,6 | 8 045,1 | 8 240,9 | 7 614,2 | 7 213,8 | 7 210,0 | 7 204,2 | 7 195,8 |
| EV/S | 4,9 | 4,4 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| EV/EBITDA | 13,7 | 12,2 | 14,3 | 12,6 | 10,6 | 10,8 | 10,0 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
| EV/EBIT (oik.) | 22,5 | 20,1 | 22,6 | 19,6 | 16,5 | 16,4 | 14,9 | 13,9 | 13,7 | 13,1 | 12,6 |
| EV/EBIT | 22,9 | 20,4 | 23,1 | 19,7 | 16,7 | 17,0 | 16,3 | 14,1 | 13,7 | 13,1 | 12,6 |
| P/E (oik.) | 25,4 | 21,9 | 24,6 | 21,1 | 17,7 | 17,9 | 16,0 | 14,6 | 14,4 | 13,8 | 13,3 |
| P/E | 26,0 | 21,9 | 25,2 | 21,3 | 18,0 | 18,9 | 17,7 | 15,0 | 14,4 | 13,8 | 13,3 |
| P/B | 6,8 | 6,1 | 7,2 | 6,4 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
| P/S | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Osinkotuotto | 3,8 % | 4,4 % | 3,8 % | 4,4 % | 5,4 % | 5,6 % | 6,4 % | 6,9 % | 7,0 % | 7,1 % | 7,3 % |
| Omavaraisuusaste | 40,9 % | 38,9 % | 39,8 % | 40,4 % | 41,4 % | 38,5 % | 35,8 % | 36,7 % | 36,7 % | 36,9 % | 37,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 103,1 % | 101,9 % | 101,2 % | 101,9 % | 100,8 % | 113,9 % | 119,8 % | 118,8 % | 118,1 % | 116,4 % | 113,8 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille