Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Enento Group
17,44
EUR
+0,46 %
Yhtiöasiakas
ENENTO
NASDAQ Helsinki
Software
Technology
3 964 seuraajaa
Tuloslaskelma
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 56,2 | 98,1 | 146,0 | 151,3 | 163,5 | 167,5 | 155,9 | 151,8 | 157,0 | 164,0 | 171,1 |
kasvu-% | 74,6 % | 48,7 % | 3,7 % | 8,1 % | 2,5 % | −6,9 % | −2,6 % | 3,4 % | 4,5 % | 4,3 % | |
Käyttökate | 24,3 | 26,7 | 48,3 | 49,1 | 58,0 | 55,6 | 51,1 | 46,9 | 51,0 | 58,1 | 64,2 |
EBIT (oik.) | 21,2 | 32,0 | 42,6 | 45,0 | 49,0 | 49,1 | 46,0 | 41,3 | 43,8 | 47,2 | 51,5 |
EBIT | 21,2 | 16,7 | 27,8 | 27,8 | 35,2 | 25,8 | 30,4 | 26,6 | 31,0 | 37,6 | 43,0 |
Tulos ennen veroja | 20,2 | 14,5 | 24,9 | 25,1 | 32,7 | 22,1 | 22,2 | 19,1 | 24,3 | 32,0 | 37,5 |
Nettotulos | 16,0 | 10,9 | 19,7 | 19,4 | 25,9 | 17,4 | 17,6 | 15,0 | 19,0 | 25,2 | 29,5 |
EPS (oik.) | 1,06 | 0,78 | 1,20 | 1,21 | 1,49 | 1,11 | 1,05 | 0,91 | 1,07 | 1,32 | 1,50 |
kasvu-% | −26,6 % | 54,5 % | 0,9 % | 23,0 % | −25,3 % | −5,6 % | −13,8 % | 17,5 % | 24,1 % | 13,2 % | |
Osinko | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
Osingonjakosuhde | 89,6 % | 169,9 % | 115,6 % | 117,3 % | 92,9 % | 138,5 % | 135,5 % | 157,1 % | 123,9 % | 98,4 % | 88,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 43,2 % | 27,2 % | 33,1 % | 32,5 % | 35,5 % | 33,2 % | 32,7 % | 30,9 % | 32,5 % | 35,4 % | 37,5 % |
EBIT-% (oik.) | 37,8 % | 32,7 % | 29,2 % | 29,7 % | 30,0 % | 29,3 % | 29,5 % | 27,2 % | 27,9 % | 28,8 % | 30,1 % |
EBIT-% | 37,8 % | 17,0 % | 19,0 % | 18,4 % | 21,6 % | 15,4 % | 19,5 % | 17,5 % | 19,8 % | 22,9 % | 25,2 % |
Oman pääoman tuotto-% | 5,4 % | 6,2 % | 6,2 % | 8,2 % | 5,7 % | 6,1 % | 5,4 % | 7,0 % | 9,3 % | 10,8 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 5,2 % | 5,7 % | 5,8 % | 7,2 % | 5,3 % | 6,7 % | 6,0 % | 7,2 % | 8,8 % | 10,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 23,90 | 24,60 | 31,50 | 33,60 | 33,00 | 21,40 | 19,48 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 |
Osakemäärä | 15,1 | 19,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,8 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Markkina-arvo | 361,5 | 480,4 | 755,8 | 806,6 | 793,2 | 514,3 | 463,5 | 411,6 | 411,6 | 411,6 | 411,6 |
Yritysarvo | 412,4 | 617,4 | 903,9 | 949,9 | 934,7 | 646,2 | 615,3 | 558,5 | 557,3 | 550,0 | 540,4 |
EV/S | 7,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 5,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
EV/EBITDA | 17,0 | 23,1 | 18,7 | 19,3 | 16,1 | 11,6 | 12,1 | 11,9 | 10,9 | 9,5 | 8,4 |
EV/EBIT (oik.) | 19,4 | 19,3 | 21,2 | 21,1 | 19,1 | 13,2 | 13,4 | 13,5 | 12,7 | 11,6 | 10,5 |
EV/EBIT | 19,4 | 37,0 | 32,5 | 34,1 | 26,5 | 25,1 | 20,2 | 21,0 | 18,0 | 14,6 | 12,6 |
P/E (oik.) | 22,5 | 31,6 | 26,2 | 27,7 | 22,1 | 19,2 | 18,5 | 19,2 | 16,4 | 13,2 | 11,6 |
P/E | 22,5 | 44,0 | 38,3 | 41,5 | 30,7 | 29,6 | 26,4 | 27,4 | 21,6 | 16,3 | 14,0 |
P/B | 4,5 | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
P/S | 6,4 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
Osinkotuotto | 4,0 % | 3,9 % | 3,0 % | 2,8 % | 3,0 % | 4,7 % | 5,1 % | 5,7 % | 5,7 % | 6,0 % | 6,3 % |
Omavaraisuusaste | 51,0 % | 59,6 % | 58,3 % | 58,3 % | 59,4 % | 60,3 % | 57,7 % | 57,8 % | 57,0 % | 57,9 % | 59,3 % |
Nettovelkaisuusaste | 62,7 % | 42,6 % | 47,7 % | 45,5 % | 44,7 % | 44,7 % | 49,4 % | 50,7 % | 51,2 % | 48,2 % | 43,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 38,9 | 155,9 | 37,3 | 38,5 | 36,8 | 39,3 | 151,8 | 38,3 | 39,7 |
Käyttökate | 11,1 | 51,1 | 10,3 | 13,1 | 12,2 | 11,2 | 46,9 | 5,7 | 8,7 |
EBIT | 5,9 | 30,4 | 5,2 | 7,8 | 7,2 | 6,3 | 26,6 | 5,7 | 8,7 |
Tulos ennen veroja | 2,9 | 22,2 | 3,9 | 5,6 | 5,1 | 4,4 | 19,1 | 5,7 | 8,7 |
Nettotulos | 2,2 | 17,6 | 3,1 | 4,4 | 4,2 | 3,4 | 15,0 | 5,7 | 8,7 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille