ESENSE
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Enersense International
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 1,78 | 8,30 | 6,84 | 5,69 | 4,35 | 2,65 | 4,00 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Osakemäärä | 5,9 | 7,4 | 13,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Markkina-arvo | 10,6 | 61,7 | 91,6 | 93,8 | 71,7 | 43,7 | 66,0 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
| Yritysarvo | 12,6 | 77,8 | 94,9 | 106,3 | 108,6 | 74,3 | 98,7 | 104,8 | 93,0 | 83,3 | 72,1 |
| EV/S | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| EV/EBITDA | neg. | 8,0 | 5,7 | 8,7 | 7,4 | 5,1 | 3,9 | 5,4 | 4,0 | 3,2 | 2,6 |
| EV/EBIT (oik.) | neg. | 10,4 | 8,7 | 21,6 | 19,1 | neg. | 10,0 | 8,0 | 5,7 | 4,6 | 3,8 |
| EV/EBIT | neg. | 16,3 | 13,9 | 30,6 | 20,6 | neg. | 6,0 | 9,3 | 6,1 | 4,6 | 3,8 |
| P/E (oik.) | neg. | 12,2 | 10,7 | neg. | neg. | neg. | neg. | 16,5 | 7,1 | 5,7 | 4,4 |
| P/E | neg. | 25,9 | 23,1 | neg. | neg. | neg. | 65,2 | 27,1 | 7,8 | 5,7 | 4,4 |
| P/B | 1,5 | 3,9 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
| P/S | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % | 1,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,6 % | 5,3 % | 6,6 % |
| Omavaraisuusaste | 32,4 % | 15,2 % | 35,6 % | 28,8 % | 26,0 % | 12,7 % | 32,1 % | 34,1 % | 36,2 % | 39,5 % | 29,6 % |
| Nettovelkaisuusaste | 38,0 % | 52,3 % | 2,5 % | 19,0 % | 70,2 % | 136,2 % | 6,5 % | 23,0 % | 1,4 % | −12,4 % | 17,3 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille