ESENSE
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Enersense International
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 58,1 | 147,5 | 239,1 | 282,0 | 363,3 | 424,7 | 306,9 | 329,4 | 374,4 | 398,3 | 413,9 |
| kasvu-% | 153,8 % | 62,1 % | 18,0 % | 28,8 % | 16,9 % | −27,7 % | 7,3 % | 13,7 % | 6,4 % | 3,9 % | |
| Käyttökate | −0,8 | 9,8 | 16,6 | 12,2 | 14,7 | 14,5 | 25,3 | 19,2 | 23,5 | 26,4 | 27,6 |
| EBIT (oik.) | −1,1 | 7,5 | 10,9 | 4,9 | 5,7 | −14,2 | 9,9 | 12,9 | 16,2 | 18,0 | 18,8 |
| EBIT | −1,9 | 4,8 | 6,8 | 3,5 | 5,3 | −14,1 | 16,4 | 11,1 | 15,2 | 18,0 | 18,8 |
| Tulos ennen veroja | −2,3 | 2,9 | 3,5 | −7,0 | −8,5 | −28,4 | 2,4 | 6,2 | 12,6 | 16,2 | 17,6 |
| Nettotulos | −2,1 | 2,4 | 4,0 | −9,2 | −8,9 | −30,2 | 1,2 | 4,5 | 10,7 | 13,6 | 14,3 |
| EPS (oik.) | −0,22 | 0,68 | 0,64 | −0,47 | −0,52 | −1,83 | −0,35 | 0,22 | 0,54 | 0,67 | 0,86 |
| kasvu-% | 404,3 % | −6,1 % | −173,1 % | −10,2 % | −255,1 % | 80,9 % | 162,9 % | 143,6 % | 23,6 % | 29,4 % | |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,25 |
| Osingonjakosuhde | 33,7 % | −18,0 % | 15,5 % | 24,3 % | 28,8 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −1,3 % | 6,6 % | 7,0 % | 4,3 % | 4,0 % | 3,4 % | 8,2 % | 5,8 % | 6,3 % | 6,6 % | 6,7 % |
| EBIT-% (oik.) | −1,9 % | 5,1 % | 4,6 % | 1,7 % | 1,6 % | −3,3 % | 3,2 % | 3,9 % | 4,3 % | 4,5 % | 4,6 % |
| EBIT-% | −3,3 % | 3,2 % | 2,9 % | 1,2 % | 1,4 % | −3,3 % | 5,3 % | 3,4 % | 4,1 % | 4,5 % | 4,6 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 20,9 % | 12,3 % | −16,6 % | −15,6 % | −81,1 % | 3,1 % | 8,5 % | 18,2 % | 20,2 % | 22,8 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 17,6 % | 11,0 % | 3,6 % | 4,9 % | −16,3 % | 21,6 % | 13,4 % | 17,6 % | 20,5 % | 21,9 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille