Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Ericsson
99,80 SEK
+0,36 %
4 266 seuraajaa
ERIC B
NASDAQ Stockholm
Telecommunications
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 81,56 | 97,64 | 99,79 | 60,90 | 63,11 | 89,88 | 90,60 |
| Osakemäärä | 3 304,0 | 3 323,0 | 3 329,0 | 3 330,0 | 3 330,0 | 3 333,0 | 3 333,0 |
| Markkina-arvo | 269 474,2 | 324 457,7 | 332 200,9 | 202 797,0 | 210 156,3 | 299 570,0 | 301 969,8 |
| Yritysarvo | 234 978,2 | 282 557,7 | 306 352,9 | 197 946,0 | 219 710,3 | 288 675,0 | - |
| EV/S | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | - |
| EV/EBITDA | 12,0 | 7,7 | 7,5 | 5,3 | 9,3 | 9,6 | - |
| EV/EBIT | 22,2 | 10,2 | 9,6 | 7,3 | neg. | 66,9 | - |
| P/E | 121,2 | 18,6 | 14,6 | 10,8 | neg. | 8 988,0 | 10,6 |
| P/B | 3,29 | 3,81 | 3,10 | 1,52 | 2,16 | 3,22 | 2,74 |
| P/S | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,3 |
| Osinkotuotto | 1,8 % | 2,1 % | 2,5 % | 4,4 % | 4,3 % | 3,2 % | 3,3 % |
| Omavaraisuusaste | 29,6 % | 31,4 % | 35,0 % | 38,1 % | 32,8 % | 31,8 % | 39,5 % |
| Nettovelkaisuusaste | 58,1 % | 46,3 % | 38,4 % | 31,7 % | 55,8 % | 49,0 % | 36,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille