Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Ericsson
104,70 SEK
−0,24 %
4 266 seuraajaa
ERIC B
NASDAQ Stockholm
Telecommunications
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Ericsson
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 61 794,0 | 72 913,0 | 247 880,0 | 55 025,0 | 56 132,0 | 56 239,0 | 69 285,0 | 236 681,0 |
| Käyttökate | 8 066,0 | 28 788,0 | 30 047,0 | 8 681,0 | 8 568,0 | 17 280,0 | 13 346,0 | 47 875,0 |
| EBIT | 5 774,0 | 7 958,0 | 4 313,0 | 5 931,0 | 6 391,0 | 15 151,0 | 11 161,0 | 38 634,0 |
| EBIT-% | 9,3 % | 10,9 % | 1,7 % | 10,8 % | 11,4 % | 26,9 % | 16,1 % | 16,3 % |
| Tulos ennen veroja | 5 273,0 | 7 567,0 | 2 589,0 | 5 857,0 | 6 425,0 | 14 939,0 | 11 081,0 | 38 302,0 |
| Nettotulos | 3 881,0 | 4 879,0 | 374,0 | 4 217,0 | 4 626,0 | 11 300,0 | 8 571,0 | 28 714,0 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille