Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Essity
242,70 SEK
−1,30 %
1 844 seuraajaa
ESSITY B
NASDAQ Stockholm
Personal Goods
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Essity
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2021
EV/EBIT
Mediaani 2019-2021
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 301,80 | 264,50 | 295,40 | 273,30 | 250,00 | 295,70 |
| Osakemäärä | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 702,3 | 694,9 |
| Markkina-arvo | 211 954,1 | 185 758,4 | 207 459,4 | 191 938,6 | 175 585,6 | 205 495,1 |
| Yritysarvo | 262 894,1 | 228 446,4 | 262 892,4 | - | - | - |
| EV/S | 2,0 | 1,9 | 2,2 | - | - | - |
| EV/EBITDA | 12,0 | 9,4 | 12,8 | - | - | - |
| EV/EBIT | 18,3 | 13,6 | 19,9 | - | - | - |
| P/E | 23,0 | 18,2 | 24,1 | 34,5 | 18,4 | 9,9 |
| P/B | 3,38 | 2,93 | 3,03 | 2,51 | 2,21 | 2,32 |
| P/S | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| Osinkotuotto | 2,1 % | 2,6 % | 2,4 % | 2,7 % | 3,1 % | 2,8 % |
| Omavaraisuusaste | 38,7 % | 41,0 % | 39,1 % | 36,4 % | 39,1 % | 47,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 92,2 % | 82,4 % | 91,0 % | 93,4 % | 76,8 % | 53,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille