Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
FSport
0,03 SEK
Alle 1K seuraajaa
FSPORT
First North Stockholm
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle FSport
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 0,72 | 0,19 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| Osakemäärä | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 97,8 | 144,1 | 152,9 |
| Markkina-arvo | - | 31,3 | 8,5 | 7,6 | 7,3 | 4,7 |
| Yritysarvo | - | 10,9 | - | - | - | - |
| EV/S | - | 7,1 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | neg. | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | neg. | - | - | - | - |
| P/E | - | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | 0,65 | 0,29 | 0,34 | 0,37 | 0,26 |
| P/S | - | 20,6 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 3,6 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 86,4 % | 93,4 % | 90,4 % | 92,2 % | 95,8 % | 95,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | 7,0 % | - | - | - | - | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille