Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Faron Pharmaceuticals
2,02
EUR
−3,81 %
FARON
First North Finland
Biotechnology & Pharmaceuticals
Health Care
5 130 seuraajaa
Tuloslaskelma
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | |
kasvu-% | −78,9 % | 101 230,0 % | |||||||||
Käyttökate | −20,6 | −19,9 | −12,9 | −16,4 | −20,8 | −27,4 | −28,2 | −25,7 | −29,0 | −30,3 | −27,0 |
EBIT (oik.) | −20,7 | −20,0 | −13,1 | −16,7 | −21,1 | −27,4 | −28,6 | −26,1 | −29,2 | −30,5 | −27,1 |
EBIT | −20,7 | −20,0 | −13,1 | −16,7 | −21,1 | −27,4 | −28,6 | −26,1 | −29,2 | −30,5 | −27,1 |
Tulos ennen veroja | −21,1 | −20,1 | −13,3 | −16,9 | −21,2 | −28,7 | −30,9 | −29,7 | −31,2 | −32,7 | −29,6 |
Nettotulos | −21,1 | −20,1 | −13,3 | −16,9 | −21,2 | −28,6 | −30,9 | −29,7 | −31,2 | −32,7 | −29,6 |
EPS (oik.) | −0,74 | −0,65 | −0,31 | −0,36 | −0,40 | −0,48 | −0,45 | −0,28 | −0,30 | −0,31 | −0,28 |
kasvu-% | |||||||||||
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Osingonjakosuhde |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | −104 678,9 % | −321 575,0 % | −409 275,0 % | −520 050,0 % | −685 675,0 % | −705 550,0 % | −643 250,0 % | −725 782,5 % | −758 350,0 % | −666,3 % | |
EBIT-% (oik.) | −105 205,3 % | −327 525,0 % | −416 350,0 % | −527 700,0 % | −685 650,0 % | −714 200,0 % | −653 250,0 % | −730 500,0 % | −762 390,0 % | −669,8 % | |
EBIT-% | −105 205,3 % | −327 525,0 % | −416 350,0 % | −527 700,0 % | −685 650,0 % | −714 200,0 % | −653 250,0 % | −730 500,0 % | −762 390,0 % | −669,8 % | |
Oman pääoman tuotto-% | −785,8 % | −1 340,3 % | 14 063,1 % | −3 920,3 % | 670,4 % | 232,3 % | 234,3 % | 120,9 % | 56,6 % | 33,3 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | −413,4 % | −400,8 % | −676,3 % | −588,9 % | −707,3 % | 7 250,8 % | 3 960,6 % | −3 336,9 % | −4 042,5 % | −4 119,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 3,30 | 2,91 | 3,24 | 3,71 | 3,77 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | ||
Osakemäärä | 28,4 | 31,0 | 43,3 | 46,9 | 53,2 | 59,8 | 68,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
Markkina-arvo | 142,9 | 136,5 | 172,5 | 221,6 | 259,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | ||
Yritysarvo | 138,2 | 135,1 | 169,0 | 227,5 | 265,3 | 215,5 | 246,6 | 279,2 | 308,7 | ||
EV/S | - | - | 34 556,0 | 33 775,4 | 42 241,4 | 56 880,5 | 66 337,2 | 53 876,2 | 61 647,3 | 69 794,5 | 76,2 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBIT (oik.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/E (oik.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B | - | - | 88,7 | - | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
P/S | - | - | 35 714,3 | 34 117,3 | 43 117,9 | 55 389,8 | 64 831,5 | 52 835,1 | 52 835,1 | 52 835,1 | 52,1 |
Osinkotuotto | |||||||||||
Omavaraisuusaste | 31,9 % | 4,6 % | 15,8 % | −22,1 % | 22,3 % | −101,8 % | −148,4 % | −97,9 % | −402,0 % | −726,8 % | −1 025,1 % |
Nettovelkaisuusaste | −145,1 % | −524,4 % | −287,8 % | 73,9 % | −119,5 % | −52,0 % | −39,7 % | −40,7 % | −85,1 % | −91,5 % | −93,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q3/23 | Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24e | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Käyttökate | −15,6 | −28,2 | −11,1 | −14,6 | −25,7 | ||||
EBIT | −15,8 | −28,6 | −11,3 | −14,8 | −26,1 | ||||
Tulos ennen veroja | −17,2 | −30,9 | −14,4 | −15,3 | −29,7 | ||||
Nettotulos | −17,2 | −30,9 | −14,4 | −15,3 | −29,7 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille