Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Faron Pharmaceuticals
0,51 EUR
−1,73 %
5 676 seuraajaa
Yhtiöasiakas
FARON
First North Finland
Biotechnology & Pharmaceuticals
Health Care
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Faron Pharmaceuticals
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Käyttökate | 0,1 | −11,9 | 0,1 | −7,0 | −18,8 | −7,4 | −11,4 | ||
| EBIT (oik.) | −11,9 | −7,1 | −19,0 | −7,5 | −11,5 | ||||
| EBIT | −11,9 | −7,1 | −19,0 | −7,5 | −11,5 | ||||
| EBIT-% (oik.) | −23 818 000,0 % | −14 102 000,0 % | −474 000,0 % | ||||||
| EBIT-% | −23 818 000,0 % | −14 102 000,0 % | −474 000,0 % | ||||||
| Tulos ennen veroja | −19,4 | −7,8 | −27,3 | −10,5 | −12,5 | ||||
| Nettotulos | −19,4 | −7,8 | −27,3 | −10,5 | −12,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille