Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Fast Ejendom Danmark
224,00 DKK
+2,75 %
Alle 1K seuraajaa
FED
NASDAQ Copenhagen
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (DKK) | 131,00 | 119,00 | 141,00 | 135,00 | 115,00 | 119,00 |
| Osakemäärä | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Markkina-arvo | 347,4 | 305,8 | 362,4 | 347,1 | 299,8 | 310,2 |
| Yritysarvo | 926,5 | 913,6 | 975,8 | 975,9 | 579,4 | 354,5 |
| EV/S | 12,2 | 14,1 | 12,6 | 12,7 | 6,2 | 3,5 |
| EV/EBITDA | 14,5 | 21,1 | 8,1 | 6,2 | 7,6 | 3,1 |
| EV/EBIT | 14,5 | 21,1 | 8,1 | 6,2 | 7,6 | 3,1 |
| P/E | 7,6 | 11,8 | 4,7 | 3,1 | 8,0 | 5,0 |
| P/B | 0,90 | 0,75 | 0,75 | 0,58 | 0,47 | 0,44 |
| P/S | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 3,2 | 3,0 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 36,0 % | 35,4 % | 38,3 % | 42,7 % | 41,5 % | 43,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 161,1 % | 158,2 % | 138,7 % | 116,2 % | 50,2 % | 8,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille