FIA1S
NASDAQ Helsinki
Transport & Logistics
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Finnair
| Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 787,8 | 834,8 | 789,4 | 3 106,1 | 778,0 | 841,5 | 884,6 | 834,6 | 3 338,6 |
| Käyttökate | 106,1 | 139,2 | 130,3 | 407,9 | 90,0 | 126,4 | 155,5 | 128,0 | 499,9 |
| EBIT (oik.) | 10,3 | 50,8 | 61,6 | 60,1 | −0,6 | 36,4 | 65,5 | 38,0 | 139,3 |
| EBIT | 19,2 | 52,1 | 46,3 | 64,2 | 3,6 | 36,4 | 65,5 | 38,0 | 143,5 |
| EBIT-% (oik.) | 1,3 % | 6,1 % | 7,8 % | 1,9 % | −0,1 % | 4,3 % | 7,4 % | 4,5 % | 4,2 % |
| EBIT-% | 2,4 % | 6,2 % | 5,9 % | 2,1 % | 0,5 % | 4,3 % | 7,4 % | 4,5 % | 4,3 % |
| Tulos ennen veroja | 14,4 | 39,5 | 33,2 | 23,3 | −11,4 | 19,9 | 49,0 | 21,5 | 79,0 |
| Nettotulos | 12,5 | 30,6 | 26,1 | 18,3 | −9,2 | 15,9 | 39,2 | 17,2 | 63,2 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille