Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Fiskars
12,54 EUR
−0,48 %
9 202 seuraajaa
Yhtiöasiakas
FSKRS
NASDAQ Helsinki
Home Products
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Fiskars
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 12,22 | 14,98 | 23,00 | 15,38 | 17,58 | 14,94 | 12,68 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| Osakemäärä | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 80,6 | 80,8 | 80,9 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
| Markkina-arvo | 996,4 | 1 220,4 | 1 873,8 | 1 239,3 | 1 420,4 | 1 208,0 | 1 022,0 | 1 010,7 | 1 010,7 | 1 010,7 | 1 010,7 |
| Yritysarvo | 1 147,1 | 1 269,7 | 1 928,7 | 1 563,4 | 1 865,9 | 1 700,7 | 1 534,2 | 1 519,6 | 1 491,0 | 1 449,6 | 1 431,0 |
| EV/S | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| EV/EBITDA | 9,6 | 7,3 | 9,5 | 8,1 | 11,3 | 14,1 | 12,5 | 9,6 | 8,2 | 7,4 | 7,0 |
| EV/EBIT (oik.) | 14,8 | 11,6 | 12,5 | 10,4 | 16,9 | 15,3 | 20,0 | 16,9 | 13,2 | 11,4 | 10,7 |
| EV/EBIT | 19,1 | 12,9 | 13,5 | 11,6 | 18,9 | 45,8 | 40,2 | 19,0 | 13,2 | 11,4 | 10,7 |
| P/E (oik.) | 14,4 | 15,5 | 19,1 | 10,8 | 17,5 | 14,0 | 26,1 | 20,7 | 14,5 | 12,0 | 11,0 |
| P/E | 19,3 | 18,0 | 21,7 | 12,6 | 20,3 | 44,6 | 106,5 | 24,4 | 14,5 | 12,0 | 11,0 |
| P/B | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| P/S | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Osinkotuotto | 4,6 % | 4,0 % | 3,3 % | 5,2 % | 4,7 % | 5,6 % | 6,6 % | 4,0 % | 4,8 % | 5,6 % | 6,4 % |
| Omavaraisuusaste | 56,0 % | 56,8 % | 56,9 % | 52,7 % | 46,9 % | 46,5 % | 43,5 % | 42,4 % | 43,8 % | 45,8 % | 47,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | 19,7 % | 6,6 % | 6,9 % | 38,9 % | 54,2 % | 62,0 % | 71,8 % | 74,1 % | 67,1 % | 58,4 % | 53,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille