Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
FlexQube
20,60 SEK
−10,43 %
Alle 1K seuraajaa
FLEXQ
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle FlexQube
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 25,2 | 44,5 | 131,4 | 29,4 | 22,3 | 17,4 | 36,1 | 105,2 |
| Käyttökate | −4,5 | 0,8 | −23,9 | −4,1 | −8,5 | −8,3 | 0,6 | −20,2 |
| EBIT | −6,9 | −2,3 | −33,9 | −6,2 | −10,7 | −10,6 | −2,5 | −30,0 |
| EBIT-% | −27,2 % | −5,2 % | −25,8 % | −20,9 % | −48,1 % | −60,7 % | −7,0 % | −28,5 % |
| Tulos ennen veroja | −7,4 | −2,6 | −36,3 | −6,7 | −11,3 | −11,1 | −2,9 | −32,0 |
| Nettotulos | −7,4 | −2,6 | −36,4 | −6,8 | −11,4 | −11,0 | −2,9 | −32,0 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille