Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Fondia
5,40 EUR
+0,75 %
4 503 seuraajaa
Yhtiöasiakas
FONDIA
First North Finland
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Fondia
| Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 6,2 | 4,9 | 6,3 | 23,9 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 6,7 | 24,7 |
| Käyttökate | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 2,8 |
| EBIT (oik.) | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 2,0 |
| EBIT | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1,8 |
| EBIT-% (oik.) | 4,9 % | 2,4 % | 14,8 % | 6,8 % | 7,8 % | 7,9 % | 3,3 % | 13,0 % | 8,3 % |
| EBIT-% | 2,2 % | 1,4 % | 13,5 % | 4,1 % | 7,0 % | 7,1 % | 2,3 % | 12,2 % | 7,5 % |
| Tulos ennen veroja | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1,8 |
| Nettotulos | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille