Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Fragbite Group
6,70 SEK
+11,30 %
Alle 1K seuraajaa
FRAG
First North Stockholm
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Fragbite Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1,2 | 4,6 | 124,0 | 254,1 | 237,2 | 213,2 | 143,9 |
| kasvu-% | 270,6 % | 2 599,5 % | 104,8 % | −6,6 % | −10,1 % | −32,5 % | |
| Käyttökate | −7,8 | −5,5 | 5,9 | 11,9 | 16,2 | 13,3 | 1,9 |
| EBIT | −13,1 | −22,3 | −45,7 | −83,2 | −96,7 | −141,8 | −91,4 |
| Tulos ennen veroja | −13,5 | −22,6 | −46,2 | −96,3 | −48,2 | −125,9 | 8,9 |
| Nettotulos | −13,5 | −22,6 | −50,4 | −103,1 | −53,2 | −129,0 | 6,8 |
| EPS | −11,02 | −18,49 | −40,14 | −76,25 | −32,78 | −19,02 | 0,94 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −629,0 % | −119,0 % | 4,7 % | 4,7 % | 6,8 % | 6,2 % | 1,3 % |
| EBIT-% | −1 055,8 % | −486,1 % | −36,9 % | −32,8 % | −40,8 % | −66,5 % | −63,5 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −85,8 % | −33,4 % | −24,8 % | −63,8 % | −36,4 % | −159,5 % | 10,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −61,3 % | −31,2 % | −16,6 % | −26,9 % | −5,4 % | −66,8 % | 7,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille