Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Freja eID Group
14,90 SEK
+0,34 %
Alle 1K seuraajaa
FREJA
First North Stockholm
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Freja eID Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 99,7 | 21,9 | 20,6 | 29,4 | 36,3 | 43,9 | 51,1 |
| kasvu-% | −78,0 % | −5,8 % | 42,6 % | 23,4 % | 21,0 % | 16,4 % | |
| Käyttökate | −13,9 | −29,6 | −34,7 | −23,3 | −6,1 | −4,3 | 1,3 |
| EBIT | −27,5 | −43,2 | −47,1 | −37,2 | −29,5 | −19,5 | −14,1 |
| Tulos ennen veroja | −28,4 | −44,1 | −47,9 | −38,4 | −31,6 | −23,4 | −15,1 |
| Nettotulos | −28,4 | −45,1 | −52,3 | −38,8 | −32,0 | −23,4 | −15,3 |
| EPS | −1,94 | −3,06 | −2,77 | −2,05 | −1,59 | −1,03 | −0,59 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −13,9 % | −135,3 % | −168,3 % | −79,1 % | −16,9 % | −9,8 % | 2,5 % |
| EBIT-% | −27,6 % | −197,5 % | −228,3 % | −126,4 % | −81,3 % | −44,4 % | −27,7 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −103,8 % | −135,5 % | −71,0 % | −181,5 % | −231,6 % | 857,1 % | −69,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −30,8 % | −70,5 % | −50,1 % | −64,8 % | −51,2 % | −38,5 % | −22,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille