Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Generic Sweden
37,25 SEK
−0,53 %
Alle 1K seuraajaa
GENI
First North Stockholm
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Generic Sweden
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 69,3 | 81,1 | 114,2 | 127,7 | 142,6 | 176,5 | 183,7 |
| kasvu-% | 17,0 % | 40,9 % | 11,8 % | 11,6 % | 23,7 % | 4,1 % | |
| Käyttökate | 12,7 | 15,2 | 24,2 | 26,9 | 29,4 | 34,3 | 39,6 |
| EBIT | 11,2 | 13,8 | 22,8 | 25,8 | 28,6 | 33,3 | 38,6 |
| Tulos ennen veroja | 11,3 | 13,8 | 22,9 | 25,8 | 29,4 | 34,4 | 39,1 |
| Nettotulos | 8,8 | 10,8 | 18,1 | 20,5 | 23,3 | 27,3 | 31,0 |
| EPS | 0,72 | 0,88 | 1,47 | 1,66 | 1,90 | 2,22 | 2,52 |
| Osinko | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,60 | 1,75 |
| Osingonjakosuhde | 111,7 % | 90,7 % | 67,8 % | 75,3 % | 78,9 % | 72,1 % | 69,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 18,3 % | 18,7 % | 21,2 % | 21,0 % | 20,6 % | 19,4 % | 21,5 % |
| EBIT-% | 16,2 % | 17,0 % | 20,0 % | 20,2 % | 20,1 % | 18,9 % | 21,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 41,9 % | 49,2 % | 59,8 % | 53,2 % | 50,2 % | 49,3 % | 46,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 22,7 % | 24,4 % | 30,5 % | 29,6 % | 30,1 % | 30,6 % | 29,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille