GERHSP
NASDAQ Copenhagen
Real Estate Management & Development
Real Estate
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle German High Street Properties
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 48,3 | 44,3 | 42,2 | 34,7 | 33,8 | 35,1 | 37,2 |
| kasvu-% | −8,5 % | −4,8 % | −17,8 % | −2,3 % | 3,6 % | 6,1 % | |
| Käyttökate | 28,7 | −47,6 | 36,3 | 11,7 | 11,9 | 13,8 | −40,7 |
| EBIT | 28,7 | −47,6 | 36,3 | 11,7 | 11,9 | 13,8 | −40,7 |
| Tulos ennen veroja | 25,6 | −56,7 | 31,1 | −28,0 | −36,1 | −0,6 | −48,8 |
| Nettotulos | 21,1 | −48,7 | 25,6 | −18,0 | −26,1 | −3,7 | −44,3 |
| EPS | 6,70 | −14,89 | 7,83 | −5,67 | −8,27 | −1,04 | −12,10 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 59,4 % | −107,5 % | 86,2 % | 33,7 % | 35,2 % | 39,4 % | −109,4 % |
| EBIT-% | 59,4 % | −107,5 % | 86,2 % | 33,7 % | 35,2 % | 39,4 % | −109,4 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 4,2 % | −10,9 % | 5,4 % | −4,0 % | −6,1 % | −0,8 % | −10,4 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 2,3 % | −5,8 % | 3,0 % | −2,3 % | −3,4 % | −0,5 % | −6,3 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille