Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Gigasun
2,22 SEK
+0,91 %
Alle 1K seuraajaa
GIGA
First North Stockholm
Renewable
Energy
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Gigasun
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 86,4 | 117,4 | 157,0 | 178,4 | 184,8 | 203,2 |
| kasvu-% | 35,8 % | 33,8 % | 13,6 % | 3,6 % | 9,9 % | |
| Käyttökate | 115,3 | 110,8 | 149,1 | 146,7 | 145,8 | 163,7 |
| EBIT | 76,2 | 60,7 | 79,4 | 72,2 | 60,7 | 73,5 |
| Tulos ennen veroja | −87,0 | 23,7 | −35,1 | −77,9 | −25,9 | −12,2 |
| Nettotulos | −97,0 | −7,5 | −29,1 | −76,3 | −32,9 | −7,2 |
| EPS | −4,56 | 0,67 | −0,75 | −1,62 | −0,58 | −0,13 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 133,4 % | 94,4 % | 95,0 % | 82,3 % | 78,9 % | 80,6 % |
| EBIT-% | 88,2 % | 51,7 % | 50,6 % | 40,5 % | 32,8 % | 36,2 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −47,9 % | −1,5 % | −5,6 % | −13,4 % | −5,7 % | −1,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −7,7 % | −0,4 % | −1,5 % | −3,8 % | −1,3 % | −0,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille