Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Glunz & Jensen Holding
77,50 DKK
Alle 1K seuraajaa
GJ
NASDAQ Copenhagen
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Glunz & Jensen Holding
P/E
Mediaani 2021-2024
EV/S
Mediaani 2021-2024
EV/EBIT
Mediaani 2021-2024
P/B
Mediaani 2021-2024
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (DKK) | 64,50 | 77,50 | 71,50 | 74,50 |
| Osakemäärä | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Markkina-arvo | 117,5 | 141,2 | 130,2 | 135,7 |
| Yritysarvo | 213,6 | 219,9 | 205,9 | 206,6 |
| EV/S | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| EV/EBITDA | 11,0 | 9,2 | 19,0 | 21,8 |
| EV/EBIT | 45,4 | 12,4 | 24,0 | 26,2 |
| P/E | 130,5 | 11,6 | 44,7 | 46,6 |
| P/B | 1,59 | 1,64 | 1,29 | 1,30 |
| P/S | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 34,8 % | 39,2 % | 46,4 % | 49,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 131,3 % | 92,5 % | 76,0 % | 68,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille