Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Glunz & Jensen Holding
75,00 DKK
−3,85 %
Alle 1K seuraajaa
GJ
NASDAQ Copenhagen
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Glunz & Jensen Holding
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 136,9 | 147,0 | 143,3 | 131,0 |
| kasvu-% | 7,4 % | −2,5 % | −8,6 % | |
| Käyttökate | 19,5 | 23,9 | 10,8 | 9,5 |
| EBIT | 4,7 | 17,8 | 8,6 | 7,9 |
| Tulos ennen veroja | 0,9 | 14,6 | 3,5 | 3,3 |
| Nettotulos | 0,9 | 12,1 | 2,9 | 2,8 |
| EPS | 0,49 | 6,70 | 1,60 | 1,60 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 14,2 % | 16,3 % | 7,5 % | 7,2 % |
| EBIT-% | 3,4 % | 12,1 % | 6,0 % | 6,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 1,2 % | 14,1 % | 2,9 % | 2,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,4 % | 5,5 % | 1,3 % | 1,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille