Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Gofore
21,7
EUR
+0,7 %
GOFORE
NASDAQ Helsinki
IT Services
Technology
7 480 seuraajaa
Tuloslaskelma
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 34,0 | 50,6 | 64,1 | 78,0 | 104,5 | 149,9 | 189,2 | 186,5 | 193,4 | 211,8 | 234,6 |
kasvu-% | 49,0 % | 26,7 % | 21,7 % | 34,1 % | 43,5 % | 26,2 % | −1,4 % | 3,7 % | 9,5 % | 10,8 % | |
Käyttökate | 5,8 | 7,0 | 9,2 | 12,3 | 17,1 | 22,7 | 30,4 | 29,3 | 29,9 | 33,5 | 37,4 |
EBIT (oik.) | 5,7 | 6,8 | 7,7 | 10,8 | 14,6 | 22,0 | 26,7 | 24,7 | 25,9 | 29,3 | 33,2 |
EBIT | 5,4 | 6,1 | 6,6 | 8,8 | 12,2 | 16,6 | 23,0 | 21,6 | 22,3 | 25,2 | 29,1 |
Tulos ennen veroja | 4,2 | 6,1 | 6,5 | 8,6 | 11,3 | 15,9 | 22,9 | 22,1 | 23,1 | 26,3 | 30,6 |
Nettotulos | 3,3 | 4,7 | 5,1 | 6,9 | 9,1 | 12,2 | 18,3 | 17,0 | 17,8 | 20,5 | 24,2 |
EPS (oik.) | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,64 | 0,80 | 1,13 | 1,40 | 1,28 | 1,36 | 1,57 | 1,80 |
kasvu-% | 13,4 % | 9,3 % | 39,3 % | 26,0 % | 41,3 % | 23,2 % | −8,2 % | 6,2 % | 15,0 % | 15,0 % | |
Osinko | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,47 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 |
Osingonjakosuhde | 58,5 % | 52,7 % | 55,0 % | 48,8 % | 46,5 % | 43,1 % | 40,3 % | 46,1 % | 51,2 % | 50,6 % | 48,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 17,1 % | 13,8 % | 14,4 % | 15,8 % | 16,3 % | 15,2 % | 16,1 % | 15,7 % | 15,5 % | 15,8 % | 16,0 % |
EBIT-% (oik.) | 16,8 % | 13,4 % | 12,1 % | 13,8 % | 14,0 % | 14,7 % | 14,1 % | 13,2 % | 13,4 % | 13,8 % | 14,2 % |
EBIT-% | 15,8 % | 12,0 % | 10,3 % | 11,2 % | 11,7 % | 11,1 % | 12,2 % | 11,6 % | 11,5 % | 11,9 % | 12,4 % |
Oman pääoman tuotto-% | 23,8 % | 18,7 % | 20,2 % | 18,7 % | 17,4 % | 21,2 % | 17,4 % | 16,5 % | 17,3 % | 18,5 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 25,2 % | 20,5 % | 19,2 % | 19,0 % | 18,8 % | 20,8 % | 17,9 % | 19,1 % | 20,5 % | 21,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 7,01 | 8,45 | 7,50 | 17,15 | 22,60 | 22,35 | 22,40 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 |
Osakemäärä | 12,9 | 13,1 | 14,0 | 14,0 | 15,1 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
Markkina-arvo | 90,8 | 110,8 | 105,1 | 240,7 | 340,6 | 346,6 | 350,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |
Yritysarvo | 82,9 | 101,1 | 89,5 | 235,2 | 315,4 | 323,0 | 338,5 | 312,2 | 298,9 | 283,0 | 264,6 |
EV/S | 2,4 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
EV/EBITDA | 14,2 | 14,5 | 9,7 | 19,1 | 18,5 | 14,2 | 11,1 | 10,7 | 10,0 | 8,4 | 7,1 |
EV/EBIT (oik.) | 14,6 | 14,9 | 11,6 | 21,8 | 21,5 | 14,7 | 12,7 | 12,7 | 11,5 | 9,7 | 8,0 |
EV/EBIT | 15,5 | 16,6 | 13,5 | 26,9 | 25,9 | 19,4 | 14,7 | 14,5 | 13,4 | 11,2 | 9,1 |
P/E (oik.) | 19,0 | 20,2 | 16,4 | 27,0 | 28,2 | 19,7 | 16,0 | 16,9 | 15,9 | 13,9 | 12,0 |
P/E | 27,3 | 23,2 | 20,0 | 34,9 | 37,5 | 28,4 | 19,2 | 20,0 | 19,2 | 16,6 | 14,1 |
P/B | 5,1 | 5,0 | 3,2 | 6,7 | 5,6 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 |
P/S | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 3,1 | 3,3 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
Osinkotuotto | 2,1 % | 2,3 % | 2,7 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,1 % | 2,3 % | 2,7 % | 3,0 % | 3,4 % |
Omavaraisuusaste | 60,8 % | 63,8 % | 58,1 % | 46,0 % | 60,2 % | 53,7 % | 56,0 % | 61,6 % | 65,4 % | 66,1 % | 66,7 % |
Nettovelkaisuusaste | −44,2 % | −44,2 % | −48,2 % | −15,4 % | −41,1 % | −29,5 % | −13,1 % | −27,7 % | −37,0 % | −46,4 % | −55,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 51,7 | 189,2 | 49,2 | 48,0 | 39,1 | 50,2 | 186,5 | 49,4 | 49,1 |
Käyttökate | 10,1 | 30,4 | 7,8 | 7,1 | 6,0 | 8,4 | 29,3 | 7,3 | 7,3 |
EBIT | 8,0 | 23,0 | 5,8 | 5,2 | 4,1 | 6,5 | 21,6 | 5,4 | 5,4 |
Tulos ennen veroja | 8,2 | 22,9 | 5,7 | 5,4 | 4,4 | 6,7 | 22,1 | 5,6 | 5,6 |
Nettotulos | 6,8 | 18,3 | 4,4 | 4,1 | 3,4 | 5,1 | 17,0 | 4,3 | 4,3 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille