Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Gosol Energy Group
0,56 SEK
+4,91 %
Alle 1K seuraajaa
GOSOL
Spotlight Stock Market
Renewable
Energy
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Gosol Energy Group
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 50,6 | 52,7 | 189,9 | 34,2 | 45,6 | 42,8 | 61,6 | 184,2 |
| Käyttökate | 2,1 | 5,3 | 5,7 | −1,3 | 1,3 | 0,9 | 2,7 | 3,6 |
| EBIT | 2,1 | 5,3 | 5,6 | −1,3 | 1,3 | 0,9 | 2,7 | 3,6 |
| EBIT-% | 4,1 % | 10,1 % | 3,0 % | −3,7 % | 2,9 % | 2,0 % | 4,3 % | 1,9 % |
| Tulos ennen veroja | 2,1 | 5,5 | 5,9 | −1,2 | 1,1 | 0,9 | 2,7 | 3,5 |
| Nettotulos | 2,0 | 4,0 | 4,4 | −1,2 | 1,1 | 0,7 | 2,2 | 2,7 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille