Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Gotlandsbolaget
2 500,00 SEK
Alle 1K seuraajaa
GOTL A
First North Stockholm
Transport & Logistics
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Gotlandsbolaget
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 291,0 | 2 918,8 | 2 366,4 | 2 622,0 |
| kasvu-% | 27,4 % | −18,9 % | 10,8 % | |
| Käyttökate | 502,2 | 257,8 | 115,2 | 31,2 |
| EBIT | 123,0 | 390,6 | 442,0 | 218,2 |
| Tulos ennen veroja | 149,8 | 403,1 | 524,7 | 507,6 |
| Nettotulos | 115,0 | 282,0 | 404,6 | 375,6 |
| EPS | 46,01 | 110,80 | 161,80 | 150,20 |
| Osinko | 8,20 | 8,20 | 9,80 | 20,30 |
| Osingonjakosuhde | 17,8 % | 7,4 % | 6,1 % | 13,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 21,9 % | 8,8 % | 4,9 % | 1,2 % |
| EBIT-% | 5,4 % | 13,4 % | 18,7 % | 8,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 2,5 % | 5,9 % | 7,8 % | 6,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 2,1 % | 4,9 % | 6,7 % | 5,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille