GGEO
First North Stockholm
Drilling Equipment & Services
Energy
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Guideline Geo
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 57,0 | 185,0 | 49,7 | 44,4 | 46,0 | 60,7 | 200,8 | 49,4 |
| Käyttökate | 13,5 | 21,0 | 1,8 | 1,2 | 5,1 | 11,9 | 20,0 | 2,3 |
| EBIT | 9,1 | 3,8 | −3,3 | −3,0 | 0,9 | 7,6 | 2,1 | −1,4 |
| EBIT-% | 15,9 % | 2,1 % | −6,6 % | −6,8 % | 1,9 % | 12,5 % | 1,1 % | −2,9 % |
| Tulos ennen veroja | 9,0 | 3,6 | −4,4 | −3,3 | 0,8 | 7,6 | 0,8 | −0,5 |
| Nettotulos | 9,5 | 3,3 | −4,3 | −4,3 | 3,0 | 5,1 | −0,4 | −0,7 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille