Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Guldbrev
23,80 SEK
+5,31 %
Alle 1K seuraajaa
GULD
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Guldbrev
| 2022 | 2023 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 60,9 | 179,9 | 83,1 | 97,0 | 103,5 | ||
| Käyttökate | 45,7 | 25,4 | 28,0 | ||||
| EBIT | 15,0 | 38,2 | 20,7 | 23,5 | 26,2 | ||
| EBIT-% | 24,6 % | 21,2 % | 24,9 % | 24,2 % | 25,3 % | ||
| Tulos ennen veroja | 15,1 | 37,8 | 20,7 | 23,4 | 26,4 | ||
| Nettotulos | 12,0 | 28,3 | 16,4 | 18,6 | 20,9 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille