Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
HKFoods
1,81 EUR
−3,21 %
4 930 seuraajaa
Yhtiöasiakas
HKFOODS
NASDAQ Helsinki
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle HKFoods
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 233,7 | 245,7 | 247,1 | 269,9 | 996,4 | 239,5 | 254,3 | 252,0 | 275,4 |
| Käyttökate | 12,1 | 13,3 | 18,5 | 18,5 | 62,4 | 13,2 | 15,6 | 19,7 | 19,1 |
| EBIT (oik.) | 4,6 | 6,5 | 11,8 | 11,2 | 34,0 | 5,6 | 8,0 | 12,0 | 11,5 |
| EBIT | 4,6 | 6,2 | 10,9 | 11,2 | 32,9 | 5,6 | 8,0 | 12,0 | 11,5 |
| EBIT-% (oik.) | 2,0 % | 2,6 % | 4,8 % | 4,1 % | 3,4 % | 2,4 % | 3,2 % | 4,7 % | 4,2 % |
| EBIT-% | 2,0 % | 2,5 % | 4,4 % | 4,1 % | 3,3 % | 2,4 % | 3,2 % | 4,7 % | 4,2 % |
| Tulos ennen veroja | 1,2 | 2,7 | 8,1 | 6,8 | 18,7 | 2,3 | 4,8 | 9,0 | 8,5 |
| Nettotulos | 0,3 | −2,6 | −0,4 | 2,2 | −0,4 | 0,8 | 2,7 | 5,9 | 5,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille