Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Handelsbanken
141,00 SEK
+0,46 %
Alle 1K seuraajaa
SHB A
NASDAQ Stockholm
Banks
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Handelsbanken
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 44 564,0 | 44 248,0 | 43 347,0 | 50 249,0 | 62 249,0 | 62 345,0 | 56 796,0 |
| kasvu-% | −0,7 % | −2,0 % | 15,9 % | 23,9 % | 0,2 % | −8,9 % | |
| Käyttökate | 23 466,0 | 22 041,0 | 25 289,0 | 28 269,0 | 38 065,0 | 37 020,0 | 32 770,0 |
| EBIT | 21 796,0 | 20 135,0 | 23 475,0 | 26 619,0 | 36 322,0 | 35 016,0 | 30 750,0 |
| Tulos ennen veroja | 21 796,0 | 20 135,0 | 23 475,0 | 26 619,0 | 36 322,0 | 35 016,0 | 30 750,0 |
| Nettotulos | 16 925,0 | 15 588,0 | 18 848,0 | 21 470,0 | 29 114,0 | 27 456,0 | 23 729,0 |
| EPS | 8,65 | 7,87 | 9,52 | 10,84 | 14,70 | 13,86 | 11,98 |
| Osinko | 0,00 | 4,10 | 5,00 | 8,00 | 13,00 | 15,00 | 17,50 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 52,1 % | 52,5 % | 73,8 % | 88,4 % | 108,2 % | 146,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 52,7 % | 49,8 % | 58,3 % | 56,3 % | 61,1 % | 59,4 % | 57,7 % |
| EBIT-% | 48,9 % | 45,5 % | 54,2 % | 53,0 % | 58,3 % | 56,2 % | 54,1 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 10,6 % | 9,1 % | 10,4 % | 11,0 % | 14,2 % | 13,1 % | 11,9 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille