Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Harvia
44,3
EUR
−5,94 %
HARVIA
NASDAQ Helsinki
Home Products
Consumer Goods & Services
14 766 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 61,9 | 74,1 | 109,1 | 179,1 | 172,4 | 150,5 | 175,2 | 202,6 | 222,8 | 243,1 | 265,9 |
kasvu-% | 19,6 % | 47,3 % | 64,2 % | −3,8 % | −12,7 % | 16,4 % | 15,7 % | 9,9 % | 9,1 % | 9,4 % | |
Käyttökate | 11,5 | 16,4 | 26,7 | 52,5 | 42,2 | 39,3 | 42,4 | 51,4 | 59,7 | 66,6 | 72,8 |
EBIT (oik.) | 10,9 | 13,9 | 24,5 | 47,4 | 36,5 | 33,7 | 37,1 | 44,3 | 52,1 | 58,5 | 64,4 |
EBIT | 9,4 | 13,3 | 22,4 | 46,6 | 34,7 | 33,0 | 35,5 | 43,8 | 51,8 | 58,5 | 64,4 |
Tulos ennen veroja | 6,6 | 12,1 | 20,3 | 45,2 | 36,8 | 29,5 | 31,8 | 39,8 | 48,8 | 56,0 | 62,4 |
Nettotulos | 6,8 | 9,6 | 15,5 | 33,7 | 27,1 | 23,3 | 24,2 | 31,1 | 38,0 | 43,7 | 48,7 |
EPS (oik.) | 0,49 | 0,54 | 0,94 | 1,85 | 1,55 | 1,28 | 1,38 | 1,69 | 2,05 | 2,34 | 2,61 |
kasvu-% | 9,7 % | 73,6 % | 96,7 % | −16,4 % | −17,1 % | 7,6 % | 22,4 % | 21,5 % | 13,9 % | 11,4 % | |
Osinko | 0,37 | 0,38 | 0,51 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 1,40 | 1,56 |
Osingonjakosuhde | 91,1 % | 74,0 % | 61,5 % | 33,1 % | 44,0 % | 54,5 % | 57,8 % | 51,1 % | 49,1 % | 60,0 % | 60,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 18,6 % | 22,2 % | 24,5 % | 29,3 % | 24,5 % | 26,1 % | 24,2 % | 25,4 % | 26,8 % | 27,4 % | 27,4 % |
EBIT-% (oik.) | 17,5 % | 18,7 % | 22,4 % | 26,5 % | 21,2 % | 22,4 % | 21,2 % | 21,9 % | 23,4 % | 24,1 % | 24,2 % |
EBIT-% | 15,1 % | 18,0 % | 20,5 % | 26,0 % | 20,1 % | 21,9 % | 20,2 % | 21,6 % | 23,2 % | 24,1 % | 24,2 % |
Oman pääoman tuotto-% | 14,3 % | 22,9 % | 45,8 % | 30,5 % | 22,7 % | 21,0 % | 23,7 % | 25,2 % | 25,0 % | 24,5 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 12,7 % | 19,4 % | 35,2 % | 21,8 % | 18,1 % | 17,1 % | 20,5 % | 25,6 % | 28,3 % | 30,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 6,10 | 10,60 | 24,50 | 58,70 | 17,68 | 25,48 | 46,10 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 |
Osakemäärä | 16,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
Markkina-arvo | 101,8 | 198,2 | 456,8 | 1 091,4 | 330,0 | 475,5 | 860,4 | 826,8 | 826,8 | 826,8 | 826,8 |
Yritysarvo | 132,1 | 223,8 | 485,8 | 1 132,3 | 384,6 | 513,1 | 917,7 | 867,8 | 847,5 | 826,9 | 810,0 |
EV/S | 2,1 | 3,0 | 4,5 | 6,3 | 2,2 | 3,4 | 5,2 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
EV/EBITDA | 11,4 | 13,6 | 18,2 | 21,6 | 9,1 | 13,1 | 21,6 | 16,9 | 14,2 | 12,4 | 11,1 |
EV/EBIT (oik.) | 12,2 | 16,1 | 19,9 | 23,9 | 10,5 | 15,2 | 24,8 | 19,6 | 16,3 | 14,1 | 12,6 |
EV/EBIT | 14,1 | 16,8 | 21,7 | 24,3 | 11,1 | 15,5 | 25,9 | 19,8 | 16,4 | 14,1 | 12,6 |
P/E (oik.) | 12,3 | 19,5 | 26,0 | 31,7 | 11,4 | 19,8 | 33,4 | 26,2 | 21,6 | 18,9 | 17,0 |
P/E | 15,0 | 20,6 | 29,5 | 32,4 | 12,2 | 20,4 | 35,6 | 26,6 | 21,7 | 18,9 | 17,0 |
P/B | 1,5 | 2,9 | 6,9 | 13,5 | 3,4 | 4,4 | 7,0 | 5,9 | 5,1 | 4,4 | 3,9 |
P/S | 1,6 | 2,7 | 4,2 | 6,1 | 1,9 | 3,2 | 4,9 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,1 |
Osinkotuotto | 6,1 % | 3,6 % | 2,1 % | 1,0 % | 3,6 % | 2,7 % | 1,6 % | 1,9 % | 2,3 % | 3,2 % | 3,5 % |
Omavaraisuusaste | 56,3 % | 56,5 % | 41,6 % | 41,8 % | 47,1 % | 50,7 % | 46,9 % | 58,6 % | 66,0 % | 73,4 % | 78,8 % |
Nettovelkaisuusaste | 46,0 % | 37,2 % | 42,2 % | 48,7 % | 55,5 % | 34,6 % | 46,2 % | 29,1 % | 12,7 % | 0,1 % | −8,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 42,4 | 43,2 | 38,7 | 50,9 | 175,2 | 52,9 | 49,2 | 45,0 | 55,5 |
Käyttökate | 11,5 | 10,5 | 10,1 | 10,4 | 42,4 | 13,6 | 12,6 | 10,6 | 14,6 |
EBIT | 9,9 | 8,9 | 8,3 | 8,4 | 35,5 | 11,7 | 10,7 | 8,7 | 12,7 |
Tulos ennen veroja | 9,8 | 7,9 | 6,8 | 7,4 | 31,8 | 10,7 | 9,7 | 7,7 | 11,7 |
Nettotulos | 7,5 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 24,2 | 8,4 | 7,6 | 6,0 | 9,1 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille