Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Harvia
35,20 EUR
−1,40 %
15 017 seuraajaa
Yhtiöasiakas
HARVIA
NASDAQ Helsinki
Home Products
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Harvia
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 74,1 | 109,1 | 179,1 | 172,4 | 150,5 | 175,2 | 198,9 | 218,4 | 241,2 | 265,2 | 292,2 |
| kasvu-% | 47,3 % | 64,2 % | −3,8 % | −12,7 % | 16,4 % | 13,5 % | 9,8 % | 10,4 % | 9,9 % | 10,2 % | |
| Käyttökate | 16,4 | 26,7 | 52,5 | 42,2 | 39,3 | 42,4 | 45,8 | 51,6 | 59,6 | 67,8 | 75,6 |
| EBIT (oik.) | 13,9 | 24,5 | 47,4 | 36,5 | 33,7 | 37,1 | 39,1 | 44,1 | 51,4 | 57,8 | 65,1 |
| EBIT | 13,3 | 22,4 | 46,6 | 34,7 | 33,0 | 35,5 | 38,3 | 43,8 | 51,4 | 57,8 | 65,1 |
| Tulos ennen veroja | 12,1 | 20,3 | 45,2 | 36,8 | 29,5 | 31,8 | 33,2 | 40,4 | 48,5 | 55,8 | 62,9 |
| Nettotulos | 9,6 | 15,5 | 33,7 | 27,1 | 23,3 | 24,2 | 26,4 | 31,5 | 37,8 | 43,5 | 49,1 |
| EPS (oik.) | 0,54 | 0,94 | 1,85 | 1,55 | 1,28 | 1,38 | 1,46 | 1,69 | 2,01 | 2,32 | 2,61 |
| kasvu-% | 73,6 % | 96,7 % | −16,4 % | −17,1 % | 7,6 % | 5,5 % | 16,0 % | 18,9 % | 15,1 % | 12,7 % | |
| Osinko | 0,38 | 0,51 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,75 | 0,77 | 0,82 | 1,00 | 1,40 | 1,57 |
| Osingonjakosuhde | 74,0 % | 61,5 % | 33,1 % | 44,0 % | 54,5 % | 57,8 % | 54,4 % | 49,0 % | 49,7 % | 60,5 % | 60,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 22,2 % | 24,5 % | 29,3 % | 24,5 % | 26,1 % | 24,2 % | 23,0 % | 23,6 % | 24,7 % | 25,6 % | 25,9 % |
| EBIT-% (oik.) | 18,7 % | 22,4 % | 26,5 % | 21,2 % | 22,4 % | 21,2 % | 19,7 % | 20,2 % | 21,3 % | 21,8 % | 22,3 % |
| EBIT-% | 18,0 % | 20,5 % | 26,0 % | 20,1 % | 21,9 % | 20,2 % | 19,3 % | 20,0 % | 21,3 % | 21,8 % | 22,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 22,9 % | 45,8 % | 30,5 % | 22,7 % | 21,0 % | 20,9 % | 22,8 % | 24,0 % | 24,0 % | 23,9 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 19,4 % | 35,2 % | 21,8 % | 18,1 % | 17,1 % | 16,6 % | 18,5 % | 21,8 % | 24,3 % | 26,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille