HARVIA
NASDAQ Helsinki
Home Products
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Harvia
| Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 47,2 | 46,0 | 53,7 | 198,9 | 58,6 | 50,1 | 54,0 | 59,8 | 222,5 |
| Käyttökate | 9,4 | 10,2 | 12,4 | 45,8 | 14,8 | 9,1 | 13,6 | 15,2 | 52,7 |
| EBIT (oik.) | 8,2 | 8,5 | 10,5 | 39,1 | 12,9 | 7,3 | 11,6 | 13,2 | 45,0 |
| EBIT | 7,6 | 8,4 | 10,4 | 38,3 | 12,8 | 7,1 | 11,6 | 13,2 | 44,7 |
| EBIT-% (oik.) | 17,4 % | 18,5 % | 19,5 % | 19,7 % | 22,0 % | 14,6 % | 21,5 % | 22,0 % | 20,2 % |
| EBIT-% | 16,1 % | 18,3 % | 19,3 % | 19,3 % | 21,8 % | 14,2 % | 21,5 % | 22,0 % | 20,1 % |
| Tulos ennen veroja | 5,4 | 8,0 | 9,3 | 33,2 | 12,1 | 6,2 | 10,8 | 12,4 | 41,5 |
| Nettotulos | 4,4 | 6,1 | 7,6 | 26,4 | 9,3 | 4,9 | 8,4 | 9,7 | 32,2 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille