Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Hedera Group
0,63 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
HEGR
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Hedera Group
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2021
EV/EBIT
Mediaani 2019-2021
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 5,98 | 3,39 | 6,06 | 7,28 | 6,63 | 3,15 | 0,56 |
| Osakemäärä | 8,5 | 10,4 | 11,3 | 15,3 | 17,4 | 17,4 | 34,2 |
| Markkina-arvo | 51,1 | 35,3 | 68,7 | 111,5 | 115,3 | 54,8 | 19,1 |
| Yritysarvo | 85,3 | 63,9 | 101,8 | - | - | - | - |
| EV/S | 0,4 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | 94,7 | 26,6 | 14,3 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | - | 21,7 | - | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | 24,0 | 8,3 | 12,3 | neg. | neg. |
| P/B | 0,99 | 0,71 | 1,21 | 1,15 | 1,09 | 0,55 | 0,19 |
| P/S | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 37,7 % | 41,0 % | 38,5 % | 41,7 % | 40,7 % | 43,1 % | 44,5 % |
| Nettovelkaisuusaste | 76,4 % | 66,3 % | 68,6 % | 41,7 % | 39,4 % | 37,7 % | 29,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille