Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Hedera Group
0,68 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
HEGR
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Hedera Group
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 130,9 | 129,2 | 543,3 | 128,0 | 125,3 | 131,9 | 125,3 | 516,3 |
| Käyttökate | 4,3 | −0,3 | 6,2 | 5,4 | −2,7 | −2,5 | −1,5 | −1,3 |
| EBIT | 3,1 | −0,5 | 1,2 | 3,6 | −4,0 | −4,1 | −2,9 | −7,5 |
| EBIT-% | 2,4 % | −0,4 % | 0,2 % | 2,8 % | −3,2 % | −3,1 % | −2,3 % | −1,5 % |
| Tulos ennen veroja | 2,3 | −1,5 | −2,8 | 2,4 | −5,3 | −4,8 | −3,2 | −10,9 |
| Nettotulos | 2,3 | −1,2 | −2,4 | 2,4 | −5,3 | −4,8 | −1,6 | −9,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille