HRTIS
First North Finland
Biotechnology & Pharmaceuticals
Health Care
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Herantis Pharma
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 4,15 | 2,40 | 1,65 | 1,58 | 1,52 | 2,04 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Osakemäärä | 9,8 | 11,1 | 16,9 | 20,2 | 20,2 | 24,1 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| Markkina-arvo | 40,5 | 26,6 | 27,9 | 31,9 | 30,6 | 49,2 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| Yritysarvo | 34,4 | 26,4 | 26,5 | 25,4 | 28,5 | 46,6 | 48,9 | 55,0 | 63,4 | 71,1 |
| EV/S | 8 593,4 | 6 606,4 | 6 613,7 | 6 360,3 | 2 854,0 | 4 658,3 | 4 890,5 | 5 502,5 | 6 340,2 | 7 106,8 |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | 165,2 | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| EV/EBIT (oik.) | neg. | neg. | neg. | 165,2 | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | 165,2 | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/E (oik.) | neg. | neg. | neg. | 114,2 | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/E | neg. | neg. | neg. | 114,2 | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 5,3 | neg. | neg. | 6,8 | neg. | neg. | 5,8 | 14,4 | neg. | neg. |
| P/S | 10 122,9 | 6 662,4 | 6 976,2 | 7 963,6 | 3 064,5 | 4 915,4 | 5 887,5 | 5 887,5 | 5 887,5 | 5 887,5 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 46,2 % | −14,7 % | −1,1 % | 69,9 % | −11,4 % | −63,3 % | 100,0 % | 100,0 % | −1 709,2 % | −4 773,3 % |
| Nettovelkaisuusaste | −80,6 % | 19,6 % | 2 071,4 % | −136,0 % | 718,4 % | 152,1 % | −97,6 % | −93,9 % | −105,9 % | −102,1 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille