Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Hiab
42,90 EUR
−2,28 %
11 076 seuraajaa
HIAB
NASDAQ Helsinki
Transport & Logistics
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Hiab
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2021
EV/EBIT
Mediaani 2019-2021
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 18,14 | 20,28 | 26,29 | 24,78 | 31,61 | 51,08 | 49,52 |
| Osakemäärä | 64,3 | 64,3 | 64,7 | 64,5 | 64,5 | 64,7 | 64,7 |
| Markkina-arvo | 1 166,2 | 1 304,3 | 1 701,3 | 1 598,0 | 2 038,1 | 3 305,3 | 3 204,3 |
| Yritysarvo | 1 939,8 | 1 986,5 | 2 115,8 | - | - | - | - |
| EV/S | 0,5 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | 6,2 | 9,3 | 4,5 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | 10,8 | 28,2 | 5,9 | - | - | - | - |
| P/E | 13,0 | 161,1 | 6,9 | 67,0 | 5,9 | 21,3 | 21,2 |
| P/B | 0,82 | 1,00 | 1,10 | 1,05 | 1,16 | 3,22 | 3,17 |
| P/S | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 2,1 |
| Osinkotuotto | 6,6 % | 5,3 % | 4,1 % | 5,4 % | 6,8 % | 5,4 % | 2,4 % |
| Omavaraisuusaste | 33,8 % | 33,5 % | 38,4 % | 36,5 % | 40,1 % | 41,9 % | 62,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | 93,5 % | 99,8 % | 66,7 % | 60,2 % | 49,4 % | 36,0 % | 24,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille