Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Holmen
374,80 SEK
−0,11 %
Alle 1K seuraajaa
HOLM B
NASDAQ Stockholm
Paper & Forest Products
Basic Materials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Holmen
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 285,20 | 393,60 | 434,70 | 413,90 | 425,70 | 406,20 |
| Osakemäärä | 168,0 | 161,9 | 161,9 | 162,0 | 159,2 | 157,7 |
| Markkina-arvo | 47 911,3 | 63 733,7 | 70 388,8 | 67 052,5 | 67 781,0 | 64 044,8 |
| Yritysarvo | 51 695,3 | 67 914,7 | 74 489,8 | - | 69 753,0 | 67 492,8 |
| EV/S | 3,0 | 4,2 | 3,8 | - | 3,1 | 3,0 |
| EV/EBITDA | 4,2 | 18,6 | 14,9 | - | 11,4 | 13,2 |
| EV/EBIT | 4,7 | 27,4 | 20,0 | - | 14,7 | 18,1 |
| P/E | 5,5 | 32,2 | 23,4 | 11,4 | 18,5 | 22,6 |
| P/B | 1,19 | 1,50 | 1,50 | 1,18 | 1,19 | 1,12 |
| P/S | 2,8 | 3,9 | 3,6 | 2,8 | 3,0 | 2,8 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 2,7 % | 2,7 % | 3,9 % | 2,7 % | 2,9 % |
| Omavaraisuusaste | 67,6 % | 68,0 % | 69,0 % | 69,9 % | 71,4 % | 70,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | 11,3 % | 11,0 % | 9,9 % | 6,9 % | 5,6 % | 6,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille