Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Hotel Fast SSE
0,04 SEK
+3,11 %
Alle 1K seuraajaa
HOTEL
First North Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Hotel Fast SSE
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2020
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 12,00 | 2,24 | 3,30 | 2,80 | 1,56 | 0,35 | 0,11 |
| Osakemäärä | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 58,4 | 61,7 | 66,5 | 66,5 |
| Markkina-arvo | 88,6 | 16,5 | 25,6 | 163,7 | 96,0 | 23,2 | 7,6 |
| Yritysarvo | 87,7 | 16,4 | 25,0 | - | - | - | - |
| EV/S | 188,5 | 115,4 | - | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | - | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | - | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | 3,1 | neg. | neg. |
| P/B | 0,67 | −2,85 | −3,19 | −6,15 | 8,40 | −2,64 | −0,14 |
| P/S | 190,5 | 116,4 | - | 5,9 | 1,7 | 0,3 | 0,1 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 69,9 % | −15,3 % | −1 178,9 % | −140,8 % | 3,4 % | −2,6 % | −20,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | - | - | −2 973,9 % | −497,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille