HOVE
First North Denmark
Industrial Goods & Services
Industrials
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Hove
P/E
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2024
EV/EBIT
Mediaani 2021-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (DKK) | 4,20 | 3,93 | 6,38 | 3,03 | 4,93 |
| Osakemäärä | 24,0 | 24,0 | 24,4 | 24,7 | 25,3 |
| Markkina-arvo | 100,8 | 94,3 | 155,8 | 74,7 | 124,6 |
| Yritysarvo | 92,2 | 89,2 | 150,4 | 74,7 | - |
| EV/S | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | - |
| EV/EBITDA | 14,1 | 8,0 | 7,4 | 5,5 | - |
| EV/EBIT | 16,2 | 8,9 | 12,8 | 7,1 | - |
| P/E | 25,4 | 13,1 | 42,5 | 13,2 | 9,0 |
| P/B | 1,68 | 1,40 | 2,18 | 0,94 | 1,43 |
| P/S | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,6 % | 5,1 % |
| Omavaraisuusaste | 65,6 % | 58,3 % | 74,1 % | 76,7 % | 75,6 % |
| Nettovelkaisuusaste | 28,2 % | 21,6 % | 11,5 % | 8,0 % | 7,5 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille